Edsbyn | ||||
Mål | Fredrik Åström, Back | +3p | ||
Assist (x2) | Daniel Liw, Mittfältare | +2p | ||
Assist | Hans Andersson, Mittfältare | +1p | ||
2 insläppta mål | Anders Svensson, Målvakt | +4p | ||
Mål (x3) | Jonas Edling, Forward | +3p | ||
Mål | Per Hellmyrs, Mittfältare | +2p | ||
All fakta för Edsbyn är inte rapporterad ännu. |
Hammarby | ||||
Assist | Lars Karlsson, Forward | +1p | ||
Utvisning | Lars Johansson, Back | −2p | ||
Mål (x2) | David Karlsson, Forward | +2p | ||
Assist | Kalle Spjuth, Forward | +1p |